Ravensburger Boerderij puzzels
Ravensburger heef meerdere puzzels met iets van de Boerderij er op. Met name voor jonge kinderen zijn dit erg leuke en herkenbare puzzels. Ze houden ook erg van dieren.
Over de Boerderij zelf
Boerderij puzzels zijn meer dan alleen een vermakelijke activiteit; ze zijn een interactieve manier voor kinderen om over het boerenleven te leren. Met kleurrijke taferelen van het platteland, dieren, tractors en planten, bieden ze een venster naar een wereld die veel kinderen anders alleen in boeken of op televisie zouden zien.
– Educatieve Voordelen
Het in elkaar zetten van een puzzel stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek, probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om patronen te herkennen. Voor kinderen bieden boerderij puzzels een extra laag van leren; ze introduceren de basis van landbouw en natuurlijk leven, en kunnen nieuwsgierigheid opwekken naar waar voedsel vandaan komt en hoe planten en dieren worden verzorgd.
– Plezier in het Spel
Kinderen worden natuurlijk aangetrokken tot dieren en de buitenwereld, en boerderij puzzels combineren deze interesses in een leuk spel dat ook solo of in een groep gespeeld kan worden. De voldoening van het voltooien van de puzzel is een geweldige manier om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid te bouwen, terwijl samen puzzelen samenwerking en sociale vaardigheden bevordert.
Een video van een Boerderij puzzel
Overzicht van alle Ravensburger Boerderij puzzels
| Afbeelding | Aantal stukjes | Doosnr. | Naam Nederlands | Naam Engels | Jaar | Tekenaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-in-1 / 2x12 | 57184 | Boerderijdieren | Farm animals | 2023 | ||
![]() | 2-in-1 / 2x12 | 76161 | Op de bouwplaats en boerderij | On the construction site and farm | 2023 | ||
![]() | 2-in-1 / 2x24 | 91959 | Vrolijk boerderijleven | Happy farm life | 2023 | ||
![]() | 3x49 | 50789 | Boerderij | Boerderij | |||
![]() | 3x49 | 92932 | Boerderijdieren | Boerderijdieren | |||
![]() | 3x49 | 50789 | Op de boerderij | On the farm | 2023 | ||
![]() | 8 | 36882 | Nijntje op de Boerderij | Nijntje op de Boerderij | |||
![]() | 9 | 36837 | Kleine boerderij | Kleine boerderij | |||
![]() | 9-in-1 / 9x2 | 73337 | Op de boerderij | Op de boerderij | |||
![]() | 9-in-1 / 9x2 | 73337 | Op de boerderij | On the farm | 2023 | ||
![]() | 15 | 4005556060351 | Boerderijleven | Boerderijleven | |||
![]() | 40 | 4005556063321 | Boerderij | Boerderij | |||
![]() | 40 | 6.164 | Boerderij | Boerderij | |||
![]() | 200 xxl | 129027 | Vrolijke boerderijdieren | Happy farm animals | 2023 |
Welke puzzels voor welke leeftijden?
Mocht je twijfelen over een puzzel en de leeftijd van een kind, in de onderstaande table vind je een overzicht (eventueel meer uitleg op de pagina ‘welke leeftijd hoeveel stukjes‘):
| Leeftijd | Puzzel Hoeveel stukjes | Bestel via Bol.com | Bestel via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jaar - Puzzels | Max 5-10 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 Jaar - Puzzels | Max 10-16 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 Jaar - Puzzels | Max 16-24 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 Jaar - Puzzels (Groep 1) | Max 24-50 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 Jaar - Puzzels (Groep 1+2) | Max 50-100 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 Jaar - Puzzels (Groep 2+3) | Max 100-250 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 Jaar - Puzzels (Groep 3+4) | Max 250-500 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 Jaar - Puzzels (Groep 4+5) | Max 250-500 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 Jaar - Puzzels (Groep 5+6) | Max 250-500 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 Jaar - Puzzels (Groep 6+7) | Max 500-1000 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 Jaar - Puzzels (Groep 7+8) | Max 500-1000 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 Jaar - Puzzels (Groep 8) | Max 500-1000 | Via Bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 Jaar en ouder | Meer dan 1000 | Via Bol.com | Via Amazon.nl |











